Harnais anti-traction réfléchissant
Tableau basé sur le tour de poitrine de votre chien, mesuré juste derrière les pattes avant.
| Taille | Tour de poitrine | Poids du chien |
|---|---|---|
| S | 40 – 50 cm | 5 – 10 kg |
| M | 50 – 60 cm | 10 – 20 kg |
| L | 60 – 70 cm | 20 – 30 kg |
| XL | 70 – 80 cm | 30 – 40 kg |
| XXL | 80 – 90 cm | 40 kg et plus |
Collier en cuir personnalisé
Tableau basé sur la longueur totale et le tour de cou réglable.
| Taille | Longueur totale | Tour de cou | Largeur | Poids du chien |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 cm | 18 – 27 cm | 1,5 cm | 3 – 4,5 kg |
| S | 37 cm | 23 – 32 cm | 1,5 cm | 4 – 7 kg |
| M | 42 cm | 28 – 37 cm | 2,0 cm | 6,5 – 10 kg |
| L | 50 cm | 35 – 45 cm | 2,0 cm | 10 – 22,5 kg |
| XL | 60 cm | 42 – 55 cm | 3,0 cm | 22,5 – 37,5 kg |
En cas de doute entre deux tailles, privilégiez la taille supérieure pour un meilleur confort. N'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp ou notre chatbot si vous avez besoin d'aide pour choisir.